温馨提示:仅用于科研,不可用于临床治疗
海尔特种电器
890L
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | HYC-940 | |||
| 产品种类 | 冷藏箱 | |||
| 产品形式 | 立式 | |||
| 气候类型 | N | |||
| 冷却方式 | 风冷 | |||
| 除霜方式 | 自动 | |||
| 制冷剂 | 无氟制冷剂 | |||
| 节能环保 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 噪音 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 噪音(dB) | 42 | |||
| 耗电量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 900 | |||
| 电源参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电源(V/Hz) | 220/50 | |||
| 规格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 箱内温度范围(℃) | 2~8 | |||
| 外形尺寸(宽*深*高)(mm) | 1130*700*1982 | |||
| 内部尺寸(宽*深*高)(mm) | 1025*590*1260 | |||
| 有效容积(L) | 890 | |||
| 重量(Kg) | 227 | |||
| 温控方式 | 电脑板温控 | |||
| 温度设定方式 | 数字式(最小调节量0.1) | |||
| 温度显示 | LED数字式 | |||
| 材料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外部材料 | 彩色涂层钢板 | |||
| 内部材料 | 彩色涂层电锌钢板 | |||
| 保温材料 | 普通无氟发泡剂 | |||
| 产品配件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 压缩机-类型 | 全密封型 | |||
| 压缩机-功率(W) | 640 | |||
| 压缩机个数 | 1个 | |||
| 脚轮 | 有 | |||
| 止动底角 | 有 | |||
| 检测孔 | 有 | |||
| 检测孔个数 | 1 | |||
| 温度传感器 | 热敏电阻温度传感器 | |||
| 内门款式及个数 | 无 | |||
| 外门款式及个数 | 透明玻璃门/2个 | |||
| 外门锁扣 | 有,不能配挂锁 | |||
| 锁扣个数 | 2 | |||
| 搁板材质 | 蘸塑平板搁架 | |||
| 搁架称重(Kg) | 35 | |||
| 搁板是否可调 | 是 | |||
| 搁板是否可插标识贴 | 否 | |||
| CO2备用系统 | 选配 | |||
| LN2备用系统 | 选配 | |||
| 功能参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 报警系统 | 有 | |||
| 远程报警 | 有,常开式 | |||
| 温度报警 | 高低温报警 | |||
| 过滤网脏报警 | 无 | |||
| 断电报警 | 有 | |||
| 电压超标报警 | 无 | |||
| 传感器故障报警 | 有 | |||
| 电池电量低报警 | 有 | |||
| 环温超标报警 | 无 | |||
| 开机延迟保护 | 无 | |||
| 显示屏密码保护 | 有 | |||
| 其它 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 注册证 | 有 | |||
| 认证 | CCC | |||
| 相关同类产品: |
版权所有 ICP备案号:京ICP备2024091604号-1 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:121809 sitemap.xml