性能稳定,运行可靠
冰箱箱内温度可达-86℃;温度波动值≤6℃
| 性能 |
| | |
| 产品型号 | DW-86L628 |
| 产品种类 | 超低温保存箱 |
| 产品形式 | 立式 |
| 气候类型 | N |
| 冷却方式 | 直冷 |
| 除霜方式 | 手动 |
| 制冷剂 | 混合无氟制冷剂 |
| 规格 |
| | |
| 箱内温度范围(℃) | -40~-86 |
| 外形尺寸(宽*深*高)(mm) | 1035*900*1980 |
| 内部尺寸(宽*深*高)(mm) | 760*630*1310 |
| 有效容积(L) | 628 |
| 重量(Kg) | 301 |
| 温控方式 | 电脑板温控 |
| 温度设定方式 | 数字式(最小调节量1℃) |
| 温度显示 | LED数字式 |
| 材料 |
| | |
| 外部材料 | 彩色涂层钢板 |
| 内部材料 | 彩色涂层电锌钢板 |
| 保温材料 | VIP+无氟发泡剂 |
| 产品配件 |
| | |
| 压缩机-类型 | 全密闭往复型 |
| 压缩机-功率(W) | 927 |
| 压缩机个数 | 2个 |
| 装载量 | 400(2英寸)/240(3英寸) |
| 脚轮 | 有 |
| 止动底角 | 有 |
| 检测孔 | 有 |
| 检测孔个数 | 1 |
| 温度传感器 | 热敏电阻温度传感器 |
| 内门款式及个数 | 发泡门/4个 |
| 外门款式及个数 | 发泡门/1个 |
| 外门锁扣 | 有,能配挂锁 |
| 锁扣个数 | 1 |
| 搁板材质 | 不锈钢 |
| 搁架称重(Kg) | 50 |
| 搁板是否可调 | 是 |
| 冻存架/盒(选配) | 2英寸/3英寸 |
| 冻存架是否可插标识贴 | 是 |
| 记录仪 | 选配 |
| 记录仪USB接口 | 选配 |
| CO2备用系统 | 选配 |
| LN2备用系统 | 选配 |
| 功能参数 |
| | |
| 报警系统 | 有 |
| 远程报警 | 有,常开式 |
| 温度报警 | 高低温报警 |
| 过滤网脏报警 | 有 |
| 断电报警 | 有 |
| 电压超标报警 | 有 |
| 传感器故障报警 | 有 |
| 电池电量低报警 | 有 |
| 环温超标报警 | 有 |
| 开机延迟保护 | 有 |
| 显示屏密码保护 | 有 |