可替代液氮
制冷系统设计,温度可达到-150℃,家,;有效避免传统液氮制冷方式带来的安全隐患
| 性能 |
| | |
| 产品型号 | DW-150W200 |
| 产品种类 | 深低温保存箱 |
| 产品形式 | 卧式 |
| 气候类型 | N |
| 冷却方式 | 直冷 |
| 除霜方式 | 手动 |
| 制冷剂 | 混合无氟制冷剂 |
| 规格 |
| | |
| 箱内温度范围(℃) | -126~-150 |
| 外形尺寸(宽*深*高)(mm) | 1570*850*1060 |
| 内部尺寸(宽*深*高)(mm) | 667*462*650 |
| 有效容积(L) | 200 |
| 重量(Kg) | 315 |
| 温控方式 | 电脑板温控 |
| 温度设定方式 | 数字式(最小调节量1℃) |
| 温度显示 | LED数字式 |
| 材料 |
| | |
| 外部材料 | 彩色涂层钢板 |
| 内部材料 | 不锈钢 |
| 保温材料 | VIP+无氟发泡剂 |
| 产品配件 |
| | |
| 压缩机-类型 | 全密闭往复型 |
| 压缩机个数 | 1个 |
| 装载量 | 132(2寸) |
| 脚轮 | 有 |
| 止动底角 | 有 |
| 检测孔 | 有 |
| 检测孔个数 | 1个 |
| 温度传感器 | 热敏电阻温度传感器 |
| 内门款式及个数 | 发泡门3个 |
| 外门款式及个数 | 发泡门1个 |
| 外门锁扣 | 有,不能配挂锁 |
| 锁扣个数 | 1 |
| 冻存架/盒(选配) | 2英寸 |
| 冻存架是否可插标识贴 | 是 |
| 记录仪 | 选配 |
| 记录仪USB接口 | 选配 |
| CO2备用系统 | 选配 |
| LN2备用系统 | 选配 |
| 功能参数 |
| | |
| 报警系统 | 有 |
| 远程报警 | 无 |
| 温度报警 | 高温报警 |
| 过滤网脏报警 | 有 |
| 断电报警 | 有 |
| 电压超标报警 | 有 |
| 传感器故障报警 | 有 |
| 电池电量低报警 | 有 |
| 环温超标报警 | 有 |
| 开机延迟保护 | 有 |
| 显示屏密码保护 | 有 |
| 性能 |
| | |
| 产品型号 | DW-150W200 |
| 产品种类 | 深低温保存箱 |
| 产品形式 | 卧式 |
| 气候类型 | N |
| 冷却方式 | 直冷 |
| 除霜方式 | 手动 |
| 制冷剂 | 混合无氟制冷剂 |
| 规格 |
| | |
| 箱内温度范围(℃) | -126~-150 |
| 外形尺寸(宽*深*高)(mm) | 1570*850*1060 |
| 内部尺寸(宽*深*高)(mm) | 667*462*650 |
| 有效容积(L) | 200 |
| 重量(Kg) | 315 |
| 温控方式 | 电脑板温控 |
| 温度设定方式 | 数字式(最小调节量1℃) |
| 温度显示 | LED数字式 |
| 材料 |
| | |
| 外部材料 | 彩色涂层钢板 |
| 内部材料 | 不锈钢 |
| 保温材料 | VIP+无氟发泡剂 |
| 产品配件 |
| | |
| 压缩机-类型 | 全密闭往复型 |
| 压缩机个数 | 1个 |
| 装载量 | 132(2寸) |
| 脚轮 | 有 |
| 止动底角 | 有 |
| 检测孔 | 有 |
| 检测孔个数 | 1个 |
| 温度传感器 | 热敏电阻温度传感器 |
| 内门款式及个数 | 发泡门3个 |
| 外门款式及个数 | 发泡门1个 |
| 外门锁扣 | 有,不能配挂锁 |
| 锁扣个数 | 1 |
| 冻存架/盒(选配) | 2英寸 |
| 冻存架是否可插标识贴 | 是 |
| 记录仪 | 选配 |
| 记录仪USB接口 | 选配 |
| CO2备用系统 | 选配 |
| LN2备用系统 | 选配 |
| 功能参数 |
| | |
| 报警系统 | 有 |
| 远程报警 | 无 |
| 温度报警 | 高温报警 |
| 过滤网脏报警 | 有 |
| 断电报警 | 有 |
| 电压超标报警 | 有 |
| 传感器故障报警 | 有 |
| 电池电量低报警 | 有 |
| 环温超标报警 | 有 |
| 开机延迟保护 | 有 |
| 显示屏密码保护 | 有 |